Kršenje RA 5332
Odstojnik koji se sastoji od dva klipa – serija 5000. Za veće rastojanje posipanja bez gubitka snage.
+
O proizvoduOptimalni omjer performansi i težine:
- Velika snaga ekspanzije u odnosu na težinu alata.
Ugrađeni ventil brzine:
- Kada je neopterećen, klip se brzo širi do željene udaljenosti kako bi se ubrzalo pozicioniranje odstojnika
Rotirajuće poprečne glave sa poboljšanim profilom preciznog livenja:
- Jednostavno pozicioniranje i savršeno držanje u svakoj situaciji
Ergonomska ručka za nošenje:
- Novi dizajn ručke za lako nošenje
- Položeno paralelno sa alatom za ograničenje dimenzija
Integrirano LED osvjetljenje:
- Osvetljenje klipa i donje strane odstojnika (ukupno 4 LED svetla)
- Omogućava nesmetan rad u mraku i sprječava pojavljivanje vaše sjene dok radite
Nova upravljačka ručka:
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata
Zaštitne trake na kućištu:
- Za zaštitu alata od oštećenja kada se položi na tlo
Snap-lock sistem za dodatnu opremu:
- Promijenite dodatke u roku od nekoliko sekundi, bez korištenja alata
+
Tehnička specifikacija| Specifikacije | ||
| Broj stavke | 151,000,390 | |
| Osnovne specifikacije | ||
| model | RA 5332 | |
| tip konektora | CORE | |
| max. radni pritisak | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
| Radna svojstva | ||
| sila širenja/puni hod | 150 / 15,3 (kN/t) | 33721 lbf |
| sila širenja/uvlačenja | 680 mm | 26,8 in |
| dužina (zatvorena) | 950 mm | 37,4 in |
| dužina (otvorena) | 1630 mm | 64,2 in |
| Vučna sila tokom punog hoda | 28 / 2,9 (kN/t) | |
| Glavne specifikacije | ||
| broj klipova | 2 | |
| Dimenzije, težina i temperatura | ||
| težina, spreman za rad | 19,3 kg | 42,5 lb |
| dimenzije (AxBxC) | 280 x 105 x 950 mm | 11 x 4,1 x 37,4 inča |
| Norme | ||
| EN 13204 klasifikacija | R150/680-19.3 | |
| U skladu sa NFPA 1936 | da | |
| U skladu sa EN 13204 | da | |
| NFPA 1936, HPF | 28 / 2,9 (kN/t) | 6295 lbf |
| NFPA 1936, HSF | 150 / 15,3 (kN/t) | 33721 lbf |
| NFPA 1936, LPF | 28 / 2,9 (kN/t) | 6295 lbf |
| NFPA 1936, LSF | 150 / 15,3 (kN/t) | 33721 lbf |


