Kompresor visokog pritiska PE-VE
PE-VE kompresori visokog pritiska za univerzalnu upotrebu u ronjenju i zaštiti vazduha.
+
O proizvodu- Dokazana serija PE-VE: za maksimalno besplatnu isporuku vazduha do 850 l/min.
- Idealno za transport i zaštitu: Praktično opremljen i apsolutno pouzdan u radu.
- Kompresor standardnog kvaliteta BAUER: Tehnički napredan što je vidljivo i po naprednoj tehnologiji.
Kompresore zraka iz serije PE-VE karakterizira impresivna maksimalna brzina dovoda zraka do 850 l/min.
Profesionalno prilagođeni individualnim i FAD zahtjevima za isporuku zraka za disanje, PE-VE jedinice nude praktičnu opremu, tipične BAUER kvalitete i certificiranu sigurnost za pouzdan stacionarni rad.
+
Tehnička specifikacija| Vrsta tag | Stopa popunjavanja ¹ | Broj faza kompresor | Brzina pribl. | Snaga motor | Dimenzije D × Š × V ² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/h | cfm | rpm | kW | cm | ||
| PE 300-VE | 300 | 18 | 11 | 3 | 1800 | 7.5 | 114×83×152 |
| PE 400-VE | 400 | 24 | 14 | 4 | 1800 | 11 | |
| PE 550-VE | 550 | 33 | 20 | 4 | 1230 | 11 | |
| PE 700-VE | 700 | 42 | 25 | 4 | 1400 | 15 | |
| PE 850-VE | 850 | 51 | 30 | 4 | 1800 | 18.5 | |
| PE 320-VE-420 | 320 | 19 | 11.5 | 4 | 1450 | 7.5 | |
| PE 500-VE-420 | 500 | 30 | 18 | 4 | 1170 | 11 | |
| PE 600-VE-420 | 560 | 33.6 | 19.8 | 4 | 1490 | 15 | |
¹ Izmjereno s punjenjem cilindra od 0 do 200 bara (0 do 3000 psi), ±5%
² Dimenzije za Super-Silent verziju: 148 × 83 × 152 cm | 160 × 83 × 152 cm (PE 850)


