Jedinica za napajanje ESE 606 DHS-GT, nije EU
CLASSIC POWER LINE. Tip benzinskog motora: Honda GX390 / 11 KS, max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW] – 4,2/4,2.
+
O proizvoduKarakteristike opreme:
- Veliki rezervoar za duži rad
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Indikator nivoa goriva
- 4 u 1 ekran za bolji prikaz = V / Hz / h / nedostatak ulja
- Sklopive ručke
- AVR automatska regulacija napona
- Set točkova
| Moguće aplikacije | 400 V | 230 V |
| Električni uređaji za | 4900 W | 3200 W |
| Kompresori ili pumpe za | 2500 W | 1600 W |
| Baštenska ili građevinska oprema do | 3300 W | 2200 W |
| Oprema za invertersko zavarivanje do dia. od 2,50 mm |
+
Tehnička specifikacija| Vrsta alternatora | sinhroni |
| Maks. izlazna snaga 3~ [kVA/kW] | 7.5/6.0 |
| Maks. izlazna snaga 1~ [kVA/kW] | 4.2/4.2 |
| Radna snaga 3~ [kVA/kW] | 7.0/5.6 |
| Radna snaga 1~ [kVA/kW] | 3.7/3.7 |
| Nominalni napon [V] | 400/230 |
| Nominalna struja [A] | 10.8/16 |
| Faktor snage cos (phi) | 0,8/1,0 |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Klasa zaštite [IP] | 23 |
| Tip motora | Honda GX390 / 11 KS |
| Dizajn | 1-cilindarski 4-taktni OHV |
| Zapremina [ccm] | 389 |
| Snaga motora na 3000 o/min | 6.4 |
| CO2 emisije [g / kWh] | 22 |
| CO2 procedura testiranja | 22 |
| Gorivo | Benzin |
| Kapacitet rezervoara [l] | 30 |
| Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h] | 2.1 |
| Radno vrijeme na 75% PRP | 14.3 |
| Pokreni način rada | Reverzioni |
| Nivo buke LWA [db(A)] | 97 |
| Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)] | 72 |
| Težina u kg cca. | 90 |
| Dimenzije D x Š x V [mm] | 786 x 570 x 600 |
| Utičnice | 1 x 230V 16A 1 x CEE 400V 16A |



