Fiksni detektor gasa SI-100IS
Detektor gasa koji se montira na zid i nudi prikaz merenja u obliku grafikona i digitalnog displeja.
+
O proizvoduSI-100IS je jednostavna jednokanalna kontrolna tabla sa grafičkim prikazom i digitalnim ekranom za očitavanje, uključujući tri nivoa alarma. Opseg mjerenja je programiran unutar opsega detekcije, za zidnu montažu.
+
Tehnička specifikacija| Raspon mjerenja | Programabilno unutar raspona detekcije |
| Prikaz | Grafikon sa 30 nivoa, 3 LED alarma, 3 Statusna LED, 7-segmentni (4 cifre) |
| Zvuk | zvučni signal (alarm 1,2,3, reset, greška), 80dB |
| Način prikaza | 3 LED alarma, 3 LED diode statusa |
| Prikaz mjernih vrijednosti | Grafikon sa 30 nivoa, 7 segmenata (4 cifre) |
| Postavljen nivo alarma | Alarmi 1,2,3 su programirani unutar opsega detekcije |
| Izlazni signal alarma | Alarm 1,2,3 - 12V.DC, suvi kontakt (com, ne, nc), com 12V.DC, suvi kontakt (com, ne, nc) |
| Ulazni signal | 4/20mA signal |
| Kabl/dužina | CVVSB 1.5sq ili AWG20 × 3 žice (napajanje + signal) / 2.500m max |
| Način postavljanja | Montaža na zid |
| Kako program radi | ALARM 1,2,3, opseg, 4-20mA kalibracija, itd. |
| Radna temperatura | -20ºC ~ +50ºC |
| Vlažnost tokom rada | 5%~95%RH (bez kondenzacije) |
| Radna snaga | 100~240V ulaz AC (50/60Hz), <0.24A |
| Materijal | ABS AF308 |
| Dimenzije | 120 (Š) × 200 (V) × 51 (D) mm |
| Težina | 0,5 kg |
| Opcija | RS-485 modul |
