Jedinica za napajanje ESE 604 DHG DIN
Agregat sa tipom benzinskog motora: Honda GX390 / 11 KS, max. stalna snaga 1~ [kVA/kW] – 4,0/3,6.
+
O proizvoduPrednosti:
- Funkcionalnost u skladu sa DIN 14685-2
- Opširne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvalitet bez kompromisa
- E-MCS 4.0 multifunkcionalni kontrolni ekran
- Posebna oprema i pribor, dostupni na zahtjev
Karakteristike opreme:
- Nadzor napona – nema opcije isključivanja
- Trosmjerno dovod goriva za vanjsko punjenje
- Multifunkcionalni kontrolni ekran E-MCS 4.0
- E-MCS 4.0 indikator goriva
- Automatsko isključivanje u slučaju nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Sklopive ručke
- Ket alata za vozila
+
Tehnička specifikacijaTip alternatora | Duplex |
Kontinuirana snaga 3~ [kVA/kW] | 6.0/4.8 |
Kontinuirana snaga 1~ [kVA/kW] | 4.0/3.6 |
Nominalni napon [V] | 400/230 |
Nominalna struja [A] | 8.7/17.4 |
Faktor snage cos (phi) | 0,8 |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Klasa zaštite [IP] | 54 |
Motor | |
|---|---|
Vrsta motora | HONDA GX390 / 11 KS |
Dizajn | 1-cilindarski 4-taktni OHV |
Zapremina [ccm] | 389 |
| Snaga motora na 3000 o/min | 6.4 |
CO2 emisije [g / kWh] | 22 |
CO2 procedura testiranja | 22 |
Gorivo | Benzin |
Kapacitet rezervoara [l] | 6.5 |
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h] | 2.1 |
Uptime @ 75% PRP | 3.1 |
Pokreni način rada | Reverzioni |
Nivo zvučne snage LWA [db(A)] | 97 |
Nivo zvučnog pritiska LPA (7 m) [db(A)] | 72 |
| Težina u kg cca. | 95 |
Dimenzije D x Š x V [mm] | 700 x 440 x 580 |
Utičnice | 3 x 230V 16A 1x CEE 400V 16A |
