Extender SP 5240 CL
Kompaktan i lagan ekspander za širenje, kompresiju i uvlačenje jednim alatom. Opremljen CORE tehnologijom.
+
O proizvoduLagan, nema uticaja na performanse:
- Lako za nošenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalne performanse uz minimalnu težinu
Efektivan profil na vrhovima ekspandera:
- Savršene performanse u svakoj situaciji
Ergonomska ručka za nošenje:
- Novi dizajn povećava udobnost rukovaoca u različitim radnim položajima
Nova LED rasvjeta u držaču za nošenje:
- Šest LED sijalica sa visokim intenzitetom osvetljenja
- Omogućava rad u zamračenim područjima i područjima smanjene vidljivosti, a posebno je efikasan u mraku
Ugrađeni ventil brzine:
- Kada nisu pod opterećenjem, vrhovi se brzo otvaraju do željene udaljenosti, kako bi se ubrzalo pozicioniranje ekspandera
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata
+
Tehnička specifikacija| Specifikacije | ||
| Broj stavke | 150.012.322 | |
| Osnovne specifikacije | ||
| model | SP 5240 CL | |
| tip konektora | CORE | |
| max. radni pritisak | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
| Radna svojstva | ||
| max. sila širenja | 131 / 13,4 (kN/t) | 29450 lbf |
| min. sila ekspanzije (EN 13204) | 40 / 4.1 (kN/t) | 8992 lbf |
| max. proširenje | 510 mm | 20,1 in |
| max. sila kompresije | 47 / 4,8 (kN/t) | 10566 lbf |
| max. vučna sila | 47 / 4,8 (kN/t) | |
| direktive | 2006/42/EC | |
| Dimenzije, težina i temperatura | ||
| težina, spreman za rad | 9,6 kg | 21,2 lb |
| dimenzije (AxBxC) | 685 x 274 x 207 mm | 27 x 10,8 x 8,2 inča |
| Norme | ||
| U skladu sa NFPA 1936 | da | |
| NFPA 1936, HPF | 47 / 4,8 (kN/t) | 10566 lbf |
| NFPA 1936, HSF | 53 / 5,4 (kN/t) | 11915 lbf |
| NFPA 1936, LPF | 24 / 2,4 (kN/t) | 5395 lbf |
| NFPA 1936, LSF | 35 / 3,6 (kN/t) | 7868 lbf |



